|
|
 |
Actuele signaal-trendlijst Indices
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| AEX | neutraal | 24-Aug | 330.53 | 306.27 | 343.32 | 313.39 | n.v.t. |
| AMX | neutraal | 24-Aug | 527.62 | 493.78 | 536.01 | 507.09 | n.v.t. |
| AScX | neutraal | 18-Jun | 464.26 | 456.20 | 515.31 | 457.17 | n.v.t. |
| CAC40 | opwaarts | 02-Aug | 3,672.20 | 3,414.84 | 3,802.94 | 3,752.03 | -2.1% |
| DJ 30 Indust | neutraal | 26-Aug | 10,447.93 | 9,936.99 | 10,719.94 | 9,985.81 | n.v.t. |
| EuroStoxx 50 | neutraal | 30-Aug | 2,746.23 | 2,560.00 | 2,849.45 | 2,616.57 | n.v.t. |
| Nasdaq Compo | neutraal | 23-Jul | 2,233.75 | 2,099.29 | 2,309.43 | 2,269.47 | n.v.t. |
| S&P 500 | neutraal | 26-Aug | 1,104.51 | 1,039.70 | 1,131.23 | 1,047.22 | n.v.t. |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|