|
|
 |
Actuele signaal-trendlijst Trackers
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| iShares AEX | neutraal | 25-Aug | 33.10 | 30.67 | 33.20 | 31.22 | n.v.t. |
| iShares Chin | neutraal | 15-Jul | 91.25 | 87.46 | 92.86 | 87.39 | n.v.t. |
| iShares Japa | neerwaarts | 28-Jun | 7.58 | 7.33 | 7.69 | 7.68 | 1.4% |
| iShares MSCI | neutraal | 27-May | 43.43 | 41.26 | 44.18 | 40.26 | n.v.t. |
| iShares MSCI | opwaarts | 26-Jul | 22.59 | 21.47 | 22.80 | 22.60 | n.v.t. |
| iShares MSCI | neutraal | 08-Jul | 30.67 | 29.43 | 30.81 | 29.18 | n.v.t. |
| iSHARES MSCI | opwaarts | 23-Aug | 31.70 | 30.42 | 31.85 | 31.61 | 0.3% |
| iShares MSCI | neutraal | 09-Jul | 24.27 | 23.04 | 24.34 | 23.33 | n.v.t. |
| iShares MSCI | neutraal | 26-Aug | 24.28 | 23.68 | 25.28 | 23.86 | n.v.t. |
| iShares MSCI | neutraal | 01-Sep | 18.73 | 18.71 | 18.80 | 18.46 | n.v.t. |
| ISHARES S&P | neutraal | 04-Aug | 8.55 | 8.52 | 8.70 | 8.53 | n.v.t. |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|